ÅëÇÕ°Ë»ö

ÅëÇÕ°Ë»ö

  • ¸ÞÀÎÈ­¸éÀ¸·Î
  • »çÀÌÆ®¸Ê
  • ¼º³²½Ãû
  1. Ȩ
  2. ¼®¸é°ü¸®
  3. ½Ã °ø°ø°ÇÃ๰ ¼®¸éÁ¶»ç °á°úÀÚ·á

½Ã °ø°ø°ÇÃ๰ ¼®¸éÁ¶»ç °á°úÀÚ·á

±ÛÀÚ È®´ë ±ÛÀÚ Ãà¼Ò ÇÁ¸°Æ®Çϱâ
½Ã °ø°ø°ÇÃ๰ ¼®¸éÁ¶»ç °á°úÀÚ·á
°Ç¹°
¹øÈ£
±â°ü¸í °Ç¹°¸í ÁÖ¼Ò Àüü¸éÀû ¼®¸é
ÇÔÀ¯¸éÀû
µî·ÏÀÏ º¸°í¼­ ºñ°í
126 ¼º³²½Ã ÅÂÆò1µ¿Áֹμ¾ÅÍ ¼öÁ¤±¸ ¸ð¶õ·Î 88(ÅÂÆòµ¿ 6932) 518.63 10.00 2014.04.06 ´Ù¿î·Îµå
125 ¼º³²½Ã ½ÃÈﵿÁֹμ¾ÅÍ ¼öÁ¤±¸ ¿©¼ö´ë·Î 56¹ø±æ 6(½ÃÈﵿ 17-8) 1,416.00 2.50 2014.04.04 ´Ù¿î·Îµå
124 ¼º³²½Ã ÅÂÆò2µ¿Áֹμ¾ÅÍ ¼öÁ¤±¸ ³²¹®·Î 108(ÅÂÆòµ¿ 3307-2) 2,339.00 338.72 2014.04.01 ´Ù¿î·Îµå
123 ¼º³²½Ã ¼öÁø2µ¿Áֹμ¾ÅÍ ¼öÁ¤±¸ ¼º³²´ë·Î 1204(¼öÁøµ¿ 3988) 1,815.10 19.98 2014.03.27 ´Ù¿î·Îµå
122 ¼º³²½Ã Áß¾Óµ¿Áֹμ¾ÅÍ Áß¿ø±¸ ±¤¸í·Î 281(Áß¾Óµ¿ 7-1) 1,479.62 457.08 2014.03.25 ´Ù¿î·Îµå
121 ¼º³²½Ã ÀºÇà1µ¿Áֹμ¾ÅÍ Áß¿ø±¸ ÀºÇà·Î 85(ÀºÇൿ 2192) 1,049.80 501.90 2014.03.24 ´Ù¿î·Îµå
120 ¼º³²½Ã Áß¿ø±¸Ã» Áß¿ø±¸ Á¦ÀÏ·Î 36(¼º³²µ¿ 3129) 8,200.00 3,920.76 2014.03.21 ´Ù¿î·Îµå
119 ¼º³²½Ã »ó´ë¿ø3µ¿Áֹμ¾ÅÍ Áß¿ø±¸ ¹Ú¼®·Î 78(»ó´ë¿øµ¿ 856) 2,227.14 3.00 2014.03.21 ´Ù¿î·Îµå
118 ¼º³²½Ã ½ÅÈï3µ¿ Á¦2°æ·Î´ç ¼öÁ¤±¸ »ê¼º´ë·Î 255¹ø±æ 26-4(½ÅÈﵿ 3907) 534.46 0.00 2014.03.20 ´Ù¿î·Îµå
117 ¼º³²½Ã ½ÅÈï2µ¿ Á¦4°æ·Î´ç ¼öÁ¤±¸ ¼öÁ¤·Î 306¹ø±æ 23(½ÅÈﵿ 192-1) 524.14 325.04 2014.03.20 ´Ù¿î·Îµå